Startseite | Konzernlagebericht und Jahresabschluss | Konzern-Jahresabschluss | Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | Kumulierte Abschreibungen | Buchwerte | ||||||||||
| 01.01.2025 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Investitionszuschuss | 31.12.2025 | 01.01.2025 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||||||||||
| Software | 1.968.245,40 | 183.439,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151.685,23 | 1.698.381,53 | 154.944,59 | 0,00 | 1.853.326,12 | 298.359,11 | 269.863,87 |
| Sachanlagen | ||||||||||||
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 2.677.477.829,64 | 177.228,26 | 1.000.850,79 | 87.154.236,37 | -319.464,00 | 2.763.488.979,48 | 583.014.960,39 | 36.740.596,20 | 568.325,33 | 619.187.231,26 | 2.144.301.748,22 | 2.094.462.869,25 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten |
93.982.915,62 | 0,00 | 0,00 | 3.095.382,73 | -47.736,00 | 97.030.562,35 | 36.131.041,83 | 1.637.940,67 | 0,00 | 37.768.982,50 | 59.261.579,85 | 57.851.873,79 |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 2.548.701,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548.701,68 | 2.011.619,49 | 101.631,78 | 0,00 | 2.113.251,27 | 435.450,41 | 537.082,19 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.234.165,84 | 751.006,95 | 681.123,66 | 0,00 | 0,00 | 7.304.049,13 | 6.100.182,36 | 522.360,53 | 671.677,39 | 5.950.865,50 | 1.353.183,63 | 1.133.983,48 |
| Anlagen im Bau | 66.112.496,63 | 34.108.115,08 | 78.759,40 | -40.473.348,68 | 0,00 | 59.668.503,63 | 139.551,44 | 0,00 | 139.551,44 | 59.528.952,19 | 65.972.945,19 | |
| Geleistete Anzahlungen | 57.429.400,72 | 79.700.928,87 | 0,00 | -49.776.270,42 | 0,00 | 87.354.059,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.354.059,17 | 57.429.400,72 |
| 2.913.387.956,36 | 114.737.279,16 | 1.760.733,85 | 0,00 | -367.200,00 | 3.025.997.301,67 | 627.397.355,51 | 39.002.529,18 | 1.240.002,72 | 665.159.881,97 | 2.360.837.419,70 | 2.285.990.600,85 | |
| Finanzanlagen | ||||||||||||
| Sonstige Ausleihungen | 109.077,02 | 2.223,07 | 6.169,97 | 0,00 | 0,00 | 105.130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.130,12 | 109.077,02 |
| Andere Finanzanlagen | 114.624.815,00 | 6.655.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.280.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.280.504,00 | 114.624.815,00 |
| 114.733.892,02 | 6.657.912,07 | 6.169,97 | 0,00 | 0,00 | 121.385.634,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.385.634,12 | 114.733.892,02 | |
| 3.030.090.093,78 | 121.578.631,06 | 1.766.903,82 | 0,00 | -367.200,00 | 3.149.534.621,02 | 629.095.737,04 | 39.157.473,77 | 1.240.002,72 | 667.013.208,09 | 2.482.521.412,93 | 2.400.994.356,74 | |
vorherige Seite
nächste Seite