Startseite | Konzernlagebericht und Jahresabschluss | Konzern-Jahresabschluss | Bilanz Aktiva Passiva
| in € | 2025 | 2024 | |
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| Software | 298.359,11 | 269.863,87 | |
| 298.359,11 | 269.863,87 | ||
| Sachanlagen | |||
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 2.144.301.748,22 | 2.094.462.869,25 | |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 59.261.579,85 | 57.851.873,79 | |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 | |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 435.450,41 | 537.082,19 | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.353.183,63 | 1.133.983,48 | |
| Anlagen im Bau | 59.528.952,19 | 65.972.945,19 | |
| Geleistete Anzahlungen | 87.354.059,17 | 57.429.400,72 | |
| 2.360.837.419,70 | 2.285.990.600,85 | ||
| Finanzanlagen | |||
| Sonstige Ausleihungen | 105.130,12 | 109.077,02 | |
| Andere Finanzanlagen | 121.280.504,00 | 114.624.815,00 | |
| 121.385.634,12 | 114.733.892,02 | ||
| 2.482.521.412,93 | 2.400.994.356,74 | ||
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | |||
| Unfertige Leistungen | 58.991.829,88 | 58.823.667,06 | |
| Andere Vorräte | 139.983,84 | 124.807,73 | |
| 59.131.813,72 | 58.948.474,79 | ||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| Forderungen aus Vermietung | 923.157,03 | 1.277.969,55 | |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 320.000,00 | 0,00 | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 74.231,54 | 46.652,34 | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 2.404.551,77 | 910.465,94 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 39.810.112,41 | 37.642.473,89 | |
| 43.532.052,75 | 39.877.561,72 | ||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 152.844,00 | 130.880,50 | |
| 102.816.710,47 | 98.956.917,01 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 907.291,03 | 900.256,76 | |
| Bilanzsumme | 2.586.245.414,43 | 2.500.851.530,51 |
| in € | 2025 | 2024 | |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 1.022.583,76 | 1.022.583,76 | |
| Gewinnrücklagen | |||
| Satzungsmäßige Rücklagen | 658.699.570,42 | 625.881.241,60 | |
| Rücklage für Bauinstandhaltung | 178.000.000,00 | 178.000.000,00 | |
| 836.699.570,42 | 803.881.241,60 | ||
| Konzernbilanzgewinn | 51.282.595,73 | 50.241.898,75 | |
| Ausgleichsposten aus der Kapitalkonsolidierung | 6,36 | 6,36 | |
| 889.004.756,27 | 855.145.730,47 | ||
| Rückstellungen | |||
| Rückstellungen für Pensionen | 38.169.633,00 | 37.470.468,78 | |
| Steuerrückstellungen | 1.649.500,00 | 2.400.000,00 | |
| Rückstellung für Bauinstandhaltung | 853.472,00 | 926.072,00 | |
| Sonstige Rückstellungen | 3.593.010,00 | 4.717.989,38 | |
| 44.265.615,00 | 45.514.530,16 | ||
| Verbindlichkeiten | |||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.464.944.341,97 | 1.420.783.418,04 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 48.529.311,99 | 49.761.079,72 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 66.663.513,27 | 68.016.280,70 | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 38.907.340,40 | 38.883.310,80 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16.718.165,88 | 14.055.011,61 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.088.431,77 | 309.017,88 | |
| 1.638.851.105,28 | 1.591.808.118,75 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 14.123.937,88 | 8.383.151,13 | |
| Bilanzsumme | 2.586.245.414,43 | 2.500.851.530,51 |
vorherige Seite
nächste Seite