Startseite | Konzernlagebericht und Jahresabschluss | Konzern-Jahresabschluss | Konzern Kapitalflussrechnung
| 2025 | 2024 | |
| TEUR | TEUR | |
| 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Periodenergebnis | 53.859 | 56.295 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 39.158 | 37.757 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -499 | 678 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlageabgängen, saldiert | -1.984 | -5.613 |
|
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva |
-2.751 | -179 |
| Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
9.855 | 4.294 |
| Zinsaufwendungen / Zinserträge (zahlungswirksam) | 26.269 | 24.748 |
| zuzügl. Ertragssteueraufwand/Ertrag | 10.250 | 10.032 |
| abzügl Ertragsteuerzahlungen | -11.001 | -9.628 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Kautionen | -1.094 | -1.248 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 122.062 | 117.136 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 2.372 | 5.858 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -114.605 | -141.041 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -183 | -159 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 6 | 33 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.763 | -2.762 |
| Investitionszuschuss nachträglich | 367 | 0 |
| Erhaltene Zinsen | 49 | 498 |
| Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift | -3.895 | -3.658 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -118.652 | -141.231 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) | -20.000 | -14.000 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 118.493 | 92.046 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -70.201 | -57.785 |
| Gezahlte Zinsen | -26.318 | -25.246 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.974 | -4.985 |
| 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | ||
| (Zwischensummen 1 - 3) | 5.384 | -29.080 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | -16.509 | 12.571 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | -11.125 | -16.509 |
| 5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||
| Liquide Mittel | 153 | 131 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | -11.278 | -16.640 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | -11.125 | -16.509 |
vorherige Seite
nächste Seite