Startseite | Konzernlagebericht und Jahresabschluss | Konzern-Jahresabschluss | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| in € | 2025 | 2024 | |
| Umsatzerlöse | |||
| a) aus Hausbewirtschaftung | 250.113.533,30 | 242.658.006,69 | |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 848.093,45 | 1.542.087,04 | |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 7.068.669,46 | 7.186.763,63 | |
| 258.030.296,21 | 251.386.857,36 | ||
| Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | 168.162,82 | 1.050.511,80 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.299.451,00 | 1.194.195,84 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.643.097,88 | 9.404.471,76 | |
| 7.110.711,70 | 11.649.179,40 | ||
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen |
|||
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -98.991.286,83 | -99.626.373,17 | |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen |
-5.672.385,92 | -5.431.887,51 | |
| Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | -17.157.219,34 | -16.316.341,57 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung |
-5.546.630,55 | -4.020.640,30 | |
| davon für Altersversorgung EUR 2.394.589,28 | |||
| (Vj. EUR 1.139.435,38) | |||
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
-39.157.473,77 | -37.756.869,38 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.786.344,95 | -7.593.536,92 | |
| -174.311.341,36 | -170.745.648,85 | ||
| Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
3.897.333,54 | 3.620.310,81 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 453.062,47 | 497.790,13 | |
| davon Aufwendungen aus der Abzinsung | |||
| EUR 405.231,00 (Vj. EUR 0,00) | |||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -26.423.600,82 | -25.245.867,40 | |
| davon Aufwendungen aus der Aufzinsung | |||
| EUR 0,00 (Vj. EUR 193.128,00) | -22.073.204,81 | -21.127.766,46 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -10.249.648,00 | -10.031.910,02 | |
| Ergebnis nach Steuern | 58.506.813,74 | 61.130.711,43 | |
| Sonstige Steuern | -4.647.787,93 | -4.836.231,76 | |
| Konzernjahresüberschuss | 53.859.025,81 | 56.294.479,67 | |
| Konzerngewinnvortrag | 50.241.898,75 | 46.676.553,62 | |
| Ausschüttung an Gesellschafter | -20.000.000,00 | -14.000.000,00 | |
| Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | -30.804.794,56 | -38.729.134,54 | |
| Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage aus Anlageverkäufen | -2.013.534,27 | 0,00 | |
| Konzernbilanzgewinn | 51.282.595,73 | 50.241.898,75 |
vorherige Seite
nächste Seite