Startseite | Mehrjahresvergleich
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Wohneinheiten zum 31.12. (eigene) | 20.564 | 20.378 | 20.302 |
| davon mietpreislich gebunden | 1.994 | 1.982 | 1.847 |
| Gewerbeeinheiten (eigene) | 251 | 250 | 253 |
| Wohneinheiten zum 31.12. (fremde) | 211 | 503 | 3.424 |
| Gewerbeeinheiten zum 31.12. (fremde) | 418 | 278 | 307 |
| Insgesamt verwaltete Einheiten | 21.444 | 21.409 | 24.286 |
| Leerstandsquote (eigene Wohneinheiten) | 0,45 | 0,42 | 0,51 |
| Durchschnittliche Sollmiete pro qm (eigene Wohneinheiten) | 10,55 | 10,32 | 10,07 |
| Wohnfläche eigene zum 31.12., qm | 1.452.938 | 1.439.197 | 1.433.704 |
| Gewerbefläche eigene, qm | 45.583 | 45.125 | 45.129 |
| Stellplatzfläche eigen, qm | 131.824 | 130.080 | 129.152 |
| durchschnittliche Fläche (qm) je eigener Wohneinheit | 71 | 71 | 71 |
| Eigenkapital in Mio € | 889 | 855 | 813 |
| Bilanzsumme in Mio. € | 2.586 | 2.501 | 2.402 |
| EK-Quote | 34,4 % | 34,2 % | 33,8 % |
| dynamischer Verschuldungsgrad 1) | 13,8 | 14,0 | 13,2 |
| Umsatzerlöse aus Hbw, in Mio € | 250,1 | 242,7 | 229,2 |
| Umsatzerlöse, sonstige in Mio € | 7,9 | 8,7 | 5,9 |
| Jahresüberschuss in Mio € | 53,9 | 56,3 | 47,5 |
| Investitionen in Neu- und Ausbau in Mio € | 114,0 | 140,8 | 41,8 |
| Erhaltung und Modernisierung in Mio € | 45,2 | 46,8 | 43,0 |
| Cashflow i.e.S. in T€ | 91.768 | 95.133 | 85.467 |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€ | 122.062 | 117.136 | 118.581 |
| Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit (FFO) in T€ 2) | 103.264 | 98.470 | 92.539 |
| EBIT in T€ 3) | 81.147 | 78.572 | 76.907 |
| EBITDA in T€ | 120.304 | 116.329 | 113.696 |
| Anzahl Mitarbeiter | 244 | 246 | 249 |
1) (Fremdkapital - Liquide Mittel) / Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit
2) Jahresüberschuss + Abschreibungen + Ertragsteuern +/- Veräußerungsergebnisse
3) ohne neutrales Ergebnis
vorherige Seite
nächste Seite